◆これからインディーズアート活動をやろうかなと思っている方の為に参考ページのつもり◆
2007年度 うらなか書房の動向
| 売上割合 | 前年比 | 前年度との比較 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント | 52.7% | 23.0↓ |
夏から秋にかけて体調を崩してしまいまして、イベントにほとんど出ませんでした。
路上販売も全く……。という訳で、全体の売上額は06年度の約半分ほどです。 イベントの効果を痛感する反面、経費が一番抑えられた年度でもありました。 どうもまだ健康面に不安があるため、今年もイベント控えめ、ネット中心で、 超小規模営業を引き続き行っていこうと思います。 委託販売には昨年登録したUPSOLDの売上が含まれていますが、大半は実店舗から引き上げる際の 清算の分です。まァ予想通りです。 Google Adsenseなんかもやってみたのですが、うちみたいのはあんまり効果ないみたいです。 ネット販売 | 28.5% | 7.9↑
| 委託販売 | 18.8% | 16.5↑
| |
| 経費 | 前年比 | 前年度との比較 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費 | 62.0% | 7.6↑ |
6割が材料費。その内の約半分をうらなかミラーの
製作代金が占めている感じです。その他イベントで手売りするためのUPSOLDからの仕入れ代なども含まれています。 イベントにほとんど出なかったので、この比率は仕方ないです。売上と同じく、経費も全体では 06年度の約半分になっています。 イベント参加費には販売なしの展覧会費が含まれています。 ホームページを見てくれる人が増えればなァと思った訳ですが、 あんまり効果はなかったようです。 黒字を狙うならあまり動かない方がいいような気がしてきました。 まァ、儲けを考えるならこういう活動をしないことが一番の得策でしょうが……。 イベント参加費 | 16.0% | 2.5↑
| 交通費・駐車代 | 5.9% | 10.1↓
| その他 | 14.0% | 0.8↓
| 送料(マイナス分) | 2.1% | 0.8↑ | |
| 商品内訳(数量) | 前年比 | 商品内訳(金額) | 前年比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tシャツ | 45.3% | 28.2↑ | Tシャツ | 70.6% | 30.0↑ | |
| ポスカ等など絵 | 26.7% | 24.6↓ | グッズなど | 13.4% | 4.0↓ | |
| グッズなど | 16.0% | 2.1↑ | ポスカ等など絵 | 10.5% | 18.3↓ | |
| 小説など本 | 12.0% | 5.1↓ | 小説など本 | 5.5% | 6.8↓ | |
| 音楽 | 0.0% | 0.6↓ | 音楽 | 0.0% | 1.0↓ | |
| 前年度との比較 | ||||||
|
ネットだけでは小説、絵、音楽は厳しいですね。小説は新作を出していないせいもあるかもしれません。
とても短い話をいくつか書きためているのですが、
まだ本にするには全然枚数が足りないです(それと本作りの気力……)。 うらなかミラーは結構自信作なのですが、 思ったよりも……ま、まァいいんです。自分ではわりと気に入っています。 Tシャツは今後UPSOLDで製作してもらう カラーTシャツをメインにしていきたいと思っていますが、白黒Tシャツも時間を見つけて 刷ろうと思っています。 | ||||||
2006年度 2005年度
以下の文章は昨年までと変りないですが、現在も大体同じように考えていますので、
|
| 注意!2004年8月UP 横浜の路上事情 |
|---|
|
以前は桜木町駅前は路上ミュージシャン等がたくさん居ったのですが(怪しいUFO写真の展示などもかなりおおっぴらにやっていた)、現在は取締が非常に厳しくなったとのこと。 横浜で路上ミュージシャンが活動できるのは、伊勢崎町のどこか(失念)と横浜三越(多分)周辺の二箇所のみ、しかも警察署の許可が要らしいです。 桜木町駅前の警備員さんからの情報。現在桜木町駅前周辺で歌など歌い出すとこの警備員さんにとっつかまってしまいます。 また、物品販売などはもってのほか……。世知辛い世の中になったもんです。 路上販売をいざやろうとする際は、以前まで平気そうだった場所にしろ、周囲の状況をよく確認してからの方が賢明な今日この頃のようです。 |
|